项目信息
项目名称 | 深铁运营既有线车站爆裂玻璃更换(2025-2026年度)项目 | 项目编号 | STYY-2024-SG2366 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 施工 |
采购方式 | 公开招标 | ||
项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 对深圳地铁1、2、3、5、6(含6支)、7、8(含8号线二期)、9、10、11、14、16、20号线所有车站、车辆段、主变电所及停车场等建筑物及构筑物爆裂玻璃进行更换维修等服务;所有车站客服中心、监控亭、车控室观察窗、出入口雨棚、垂直电梯雨棚及井道、高架站顶棚等玻璃更换维修;附属结构如风亭百叶玻璃、矮风亭围护等玻璃的更换维修;所有车站临边单层玻璃的更换;夹胶内部脏污无法清理的双层夹胶玻璃的更换等。 | ||
公告名称 | 深铁运营既有线车站爆裂玻璃更换(2025-2026年度)项目采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2024-11-13 12:00 | ||
公告信息 | 无 |
招标段/包
标段/包名称 | 深铁运营既有线车站爆裂玻璃更换(2025-2026年度)项目 | 标段/包编号 | SG-******-1322 |
---|---|---|---|
报价方式 | 总价包干 | 采购控制价(元) | 3,956,187.6 |
采购控制价说明 | 项目总上限价:人民币395.61876万元。其中:(1、2、8(含8号线二期)、11、20号线)单位工程上限价为人民币122.860522万元;(5、9、10、14号线)单位工程上限价为人民币164.566873万元;(6、7、16号线)单位工程上限价为人民币82.545519万元;(3号线)单位工程上限价为人民币25.645846万元。 | ||
* 是否缴纳保证金 | 收取 | ||
评审办法 | 综合评估法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 730 | 工期 说明 | 无 |
招标/采购范围 | 无 | ||
资格条件 | (1)投标人必须是在中华人民共和国境内依法登记注册的商事主体,且具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织; (2)投标人必须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质; (3)本项目不接受联合体投标,法定代表人(负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的公司,只******************有限公司及下属单位进行诉讼、仲裁、正处于其他的纠纷化解程序中;或近三年来(投标截止之日起倒算)在招投标(询价)活动(包括在深圳地铁项目)中因串通投标(报价)被暂停投标(报价)资格期间的;或被主管部门认定为串通投标(报价)的;或被纪检监察部门或相关************有限公司及其下属单位履约评价为不合格或存在被列入“禁入”记录的红牌不良行为且在禁入期的投标人将不被招标人接受。 (3)存在严重拖欠农民工工资等违法失信行为的投标人将不被接受。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2024-11-13 12:00 | 文件获取截止时间 | 2024-11-19 18:00 |
质疑截止时间 | 2024-11-23 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2024-11-28 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2024-12-04 10:00 | 开标时间 | 2024-12-04 10:00 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | 深圳地铁智能招采管理平台网上开标大厅 |
投标保证金
包序号 | 包名称 | 保证金金额(元) |
---|---|---|
1 | 深铁运营既有线车站爆裂玻璃更换(2025-2026年度)项目 | 50,000 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | 深圳市福田区竹子林红树林路地铁车辆段运营综合楼 |
---|---|---|---|
联系人 | 魏工 | 联系电话 | 0755-****** |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
代理机构信息
代理机构名称 | ******有限公司 | 代理机构地址 | 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 廖工、朱工 | 座机号码 | / |
手机号码 | ******、****** | 电子邮箱 | ******、****** |