张家港市塘桥镇工程建设项目中标候选人(二次)公示
项目编号:XE-TQ-GK-2024-GC-0005-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******中学的******中学原食堂改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用合理低价法 的评标办法,现将中标候选人结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 苏州市乾泰 建设工程有 限公司 | 江苏地球天 使装饰工程 有限公司 | 苏州致林建 ******有限公司
| |
投标报价(元) | ******.26 | ******.22 | ******.91 | |
项目负责人 | 龚进洪 | 李全宝 | 王羽 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
******有限公司 | 项目负责人 | 龚进洪 | 项目经理 | 320***********3290 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏******5136 |
******有限公司 | 项目负责人 | 李全宝 | 项目经理 | 321*********5831 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏******9825 |
******有限公司 | 项目负责人 | 王羽 | 项目经理 | 320***********1010 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏******5628 |
1.2、中标候选人企业业绩:无
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
******有限公司 | ******有限公司年产30条PTH自动化生产线项目 | ******有限公司 | 2023-2-7 | ****** |
******有限公司 | ******有限公司内装修项目 | ******有限公司 | 2021-12-21 | ****** |
******有限公司 | ******有限公司改扩建工业用房项目 | ******有限公司 | 2022-8-24 | ****** |
1.3、中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因:无
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因:
序号 | 投标人名称 | 资格审查被判为不合格的原因 |
1 | ******有限公司 | 上传的业绩资料内容不符合招标要求 |
2 | ******有限公司 | 上传的业绩资料内容不符合招标要求 |
3 | ******有限公司 | 上传的业绩资料内容不符合招标要求 |
4 | ******有限公司 | 上传的建造师电子证照不符合要求 |
5 | ******有限公司 | 上传的建造师电子证照不符合要求 |
6 | ******有限公司 | 上传的建造师电子证照不符合要求 |
7 | ******有限公司 | 上传的业绩资料内容不符合招标要求 |
2.3、废标及原因:无
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
3、报价修正:无
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况(至少5人):无
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评审 结果 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 报价/元 | 经济标 | 合计 |
1 | ******有限公司 | ******.26 元 | 99.41 | 99.41 |
2 | ******有限公司 | ******.22 元 | 98.84 | 98.84 |
3 | ******有限公司 | ******.91 元 | 98.82 | 98.82 |
4 | ******有限公司 | ******.94 元 | 98.75 | 98.75 |
5 | ******有限公司 | ******.51 元 | 98.69 | 98.69 |
6 | ******有限公司 | ******.26 元 | 98.3 | 98.3 |
7 | ******有限公司 | ******.97 元 | 98.28 | 98.28 |
8 | ******有限公司 | ******.75 元 | 98.22 | 98.22 |
9 | ******有限公司 | ******.67 元 | 97.95 | 97.95 |
10 | ******有限公司 | ******.67 元 | 97.79 | 97.79 |
11 | ******有限公司 | ******.65 元 | 97.75 | 97.75 |
12 | ******有限公司 | ******.53 元 | 97.3 | 97.3 |
13 | ******有限公司 | ******.60 元 | 97.28 | 97.28 |
14 | ******有限公司 | ******.73 元 | 97.21 | 97.21 |
15 | ******有限公司 | ******.12 元 | 96.99 | 96.99 |
16 | ******有限公司 | ******.14 元 | 96.93 | 96.93 |
17 | ******有限公司 | ******.92 元 | 96.44 | 96.44 |
18 | ******有限公司 | ******.72 元 | 96.27 | 96.27 |
19 | ******有限公司 | ******.88 元 | 96.17 | 96.17 |
20 | ******有限公司 | ******.61 元 | 96.1 | 96.1 |
21 | ******有限公司 | ******.00 元 | 95.85 | 95.85 |
22 | ******有限公司 | ******.00 元 | 95.78 | 95.78 |
23 | ******有限公司 | ******.01 元 | 95.76 | 95.76 |
24 | ******有限责任公司 | ******.46 元 | 95.62 | 95.62 |
25 | ******有限公司 | ******.80 元 | 95.59 | 95.59 |
26 | ******有限公司 | ******.73 元 | 95.4 | 95.4 |
27 | ******有限公司 | ******.80 元 | 95.32 | 95.32 |
28 | ******有限公司 | ******.99 元 | 95.23 | 95.23 |
29 | ******有限公司 | ******.79 元 | 95.18 | 95.18 |
30 | ******有限公司 | ******.15 元 | 95.15 | 95.15 |
31 | ******有限公司 | ******.09 元 | 94.97 | 94.97 |
32 | ******有限公司 | ******.00 元 | 94.87 | 94.87 |
33 | ******有限公司 | ******.97 元 | 94.74 | 94.74 |
34 | ******有限公司 | ******.68 元 | 94.48 | 94.48 |
35 | ******有限公司 | ******.00 元 | 94.14 | 94.14 |
36 | ******有限公司 | ******.76 元 | 93.16 | 93.16 |
37 | ******有限公司 | ******.23 元 | 92.89 | 92.89 |
38 | ******有限公司 | ******.75 元 | 91.71 | 91.71 |
39 | ******有限公司 | ******.74 元 | 86.78 | 86.78 |
40 | ******有限公司 | ******.81 元 | 82.41 | 82.41 |
6、拟确定中标人: ******有限公司
备注:因投标人对2024年10月22******委员会复评,原评标结果发生变化,故进行复评结果公示。
本中标候选人公示期自2024年11月11日起,至2024年11月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标代理机构:******有限公司
经办人:陆燕静
2024年11月11日