项目信息
项目名称 | ******集团保证保险服务项目 | 项目编号 | STJC-2024-FW2467 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开比选 | ||
项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | ******集团的产业链生态企业,从而实现保证保险申请、开具、管理全流程线上化。 | ||
公告名称 | ******集团保证保险服务项目采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2024-11-21 16:00 | ||
公告信息 | 无 |
招标段/包
标段/包名称 | ******集团保证保险服务项目 | 标段/包编号 | FW-******-7576 |
---|---|---|---|
报价方式 | 其他 | 采购控制价(元) | 65 |
采购控制价说明 | 项目预算(或控制价上限):保证保险经纪费报价比例合计不得高于65%(即小于等于65%),具体为投标保证保险经纪费报价比例不得高于40%(含),标后保证保险产品经纪费报价比例不得高于25%(含) | ||
* 是否缴纳保证金 | 收取 | ||
评审办法 | 综合评估法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 1,095 | 工期 说明 | 服务期三年。 |
招标/采购范围 | 无 | ||
资格条件 | (1)参选人必须是在中华人民共和国境内注册的企业总公司或分公司(如分公司参选,须提供总公司唯一授权)。 (2)参选人必须具备中国银保监会依法批准设立的、具有有效的保险许可证。 (3)有效的互联网保险销售资格,开业批复,财产保险业务资格。 (4)未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。 (5)本项目不接受联合体参选。 (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理******************有限公司及下属单位进行诉讼、仲裁、正处于其他的纠纷化解程序中;或自2021年10月1日以来在招投标(询价)活动(包括在深圳地铁项目)中因串通投标(报价)被暂停投标(报价)资格期间;或被主管部门认定为串通投标(报价)的;************有限公司及其下属单位履约评价为不合格或存在被列入“禁入”记录的红牌不良行为且在禁入期的投标人。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2024-11-21 16:00 | 文件获取截止时间 | 2024-11-29 10:00 |
质疑截止时间 | 2024-11-26 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2024-11-27 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2024-11-29 10:00 | 开标时间 | 2024-11-29 10:00 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 |
投标保证金
包序号 | 包名称 | 保证金金额(元) |
---|---|---|
1 | ******集团保证保险服务项目 | 50,000 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 廖工、薛工 | 联系电话 | ******、****** |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |