项目信息
项目名称 | 深圳地铁2号线增购及8号线二期工程车辆采购项目 | 项目编号 | STJS-2024-WZ2206 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳市福田区福中一路地铁大厦 | 项目类型 | 货物 |
采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 政府投资 |
项目概况 | 地铁2、8号线共43站2段2场,线路长约63.362公里(全地下敷设),采用ATO系统并贯通运营,2号线增购及8号线二期共配属16列(64辆)4编组A型车辆,3动1拖,本次采购的16列4编组A型车,电气系统采用永磁同步机电,供电方式采用DC1500V架空接触网,列车最高设计运行时速80公里/小时。 | ||
公告名称 | 深圳地铁2号线增购及8号线二期工程车辆采购项目采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2024-11-12 18:51 | ||
公告信息 | 无 |
招标段/包
标段/包名称 | 深圳地铁2号线增购及8号线二期工程车辆采购项目 | 标段/包编号 | WZ-******-7316 |
---|---|---|---|
报价方式 | 单价报价 | 采购控制价(元) | 524,000,000 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 收取 | ||
评审办法 | 评定分离法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 是 | ||
是否递交资格审核资料 | 是 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 1,024 | 工期 说明 | 无 |
招标/采购范围 | 无 | ||
资格条件 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)注册的企业法人。 2.投标人须在近5年(2019年9月30日至2024年10月31日)具有国内1个城市轨道交通车辆销售业绩(需提供合同证明)。 3.不接受联合体投标,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时投标。 上述资质条件均需提供有效证明文件、业绩需提供合同扫描件,需含详细的设备供货清单(原件备查)。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2024-11-12 18:51 | 文件获取截止时间 | 2024-11-12 18:51 |
质疑截止时间 | 2024-12-23 18:51 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-01-21 18:51 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-02-07 18:51 | 开标时间 | 2025-02-10 18:51 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | 深圳 |
投标保证金
包序号 | 包名称 | 保证金金额(元) |
---|---|---|
1 | 深圳地铁2号线增购及8号线二期工程车辆采购项目 | 500,000 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | 深圳市福田区福中一路地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 王学浩 | 联系电话 | ****** |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
代理机构信息
代理机构名称 | ******有限公司 | 代理机构地址 | ******有限公司 |
---|---|---|---|
联系人 | 李璐 | 座机号码 | / |
手机号码 | ****** | 电子邮箱 | ****** |