nfkjdxyy-******-01医用试剂耗材遴选结果公示
我院医用试剂耗材经评审专家评定,现将中选结果公布如下:
1、项目明细
2、为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上采购结果公示3天(20************医院招标采购中心反馈,逾期不再受理。联系电话:0755-******.
3、请供应商在公示期结束后,联系招标采购中心管老师签订合同,联系电话:0755-******。
******医院招标采购中心
2024年10月21日
我院医用试剂耗材经评审专家评定,现将中选结果公布如下:
1、项目明细
序号 | 品种名称 | 产品型号 | 包装规格 | 品牌 | 单价(元) | 报价单位 | 生产厂家全称 | 供货公示全称 |
1 | 压力绷带 | cw-bda-s | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 298.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
2 | 压力绷带 | cw-bda-m | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 298.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
3 | 压力绷带 | cw-bda-l | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 298.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
4 | 压力绷带 | cw-bda-xl | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 298.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
5 | 压力绷带 | cw-bda-xxl | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 298.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
6 | 压力绷带 | cw-bda-xxxl | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 298.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
7 | 压力绷带 | cw-bdq-s | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 500.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
8 | 压力绷带 | cw-bdq-m | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 500.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
9 | 压力绷带 | cw-bdq-l | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 500.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
10 | 压力绷带 | cw-bdq-xl | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 500.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
11 | 压力绷带 | cw-bdq-xxl | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 500.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
12 | 压力绷带 | cw-bdq-xxxl | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 500.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
13 | 压力绷带 | cw-bdr-s | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 518.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
14 | 压力绷带 | cw-bdr-m | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 518.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
15 | 压力绷带 | cw-bdr-l | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 518.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
16 | 压力绷带 | cw-bdr-xl | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 518.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
17 | 压力绷带 | cw-bdr-xxl | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 518.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
18 | 压力绷带 | cw-bdr-xxxl | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 518.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
19 | 压力绷带 | cw-bdt-s | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 518.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
20 | 压力绷带 | cw-bdt-m | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 518.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
21 | 压力绷带 | cw-bdt-l | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 518.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
22 | 压力绷带 | cw-bdt-xl | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 518.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
23 | 压力绷带 | cw-bdt-xxl | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 518.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
24 | 压力绷带 | cw-bdt-xxxl | 一个/盒 | 浙江杭州/伽扶 | 518.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
25 | 壳聚糖抑菌膜 | sf-1型 | m | 浙江 | 120.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
26 | 壳聚糖抑菌膜 | sf-2型 | m | 浙江 | 62.00 | 盒 | 嘉兴市舒福特生物科技有限公 | ******有限公司 |
27 | 一次性使用采血器 | hn型 hn-3 22g | 1支/支 | 河南驼人 | 8.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
28 | 一次性多通道单孔腔镜穿刺器 | ⅰa-3a-50×150 | 1套/盒 | 厦门/施爱德 | 578.00 | 套 | ******有限公司 | ******有限公司 |
29 | 一次性多通道单孔腔镜穿刺器 | ⅰa-3a-70×150 | 1套/盒 | 厦门/施爱德 | 578.00 | 套 | ******有限公司 | ******有限公司 |
30 | 一次性多通道单孔腔镜穿刺器 | ⅲa-3b-35×100 | 1套/盒 | 厦门/施爱德 | 2350.00 | 套 | ******有限公司 | ******有限公司 |
31 | 一次性多通道单孔腔镜穿刺器 | ⅲa-4e-50×150 | 1套/盒 | 厦门/施爱德 | 2030.00 | 套 | ******有限公司 | ******有限公司 |
32 | 一次性多通道单孔腔镜穿刺器 | ⅳa-4e-70×150 | 1套/盒 | 厦门/施爱德 | 3800.00 | 套 | ******有限公司 | ******有限公司 |
33 | 一次性多通道单孔腔镜穿刺器 | ⅳc-3d-70×70 | 1套/盒 | 厦门/施爱德 | 4000.00 | 套 | ******有限公司 | ******有限公司 |
34 | 乳腺宁贴片 | 1贴/袋 | 1贴/袋,6贴/盒 | 桂林/威诺敦 | 15.00 | 贴 | ******有限公司 | ******有限公司 |
35 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-156(1) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 420.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
36 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-130(2-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 420.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
37 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-134(2-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 420.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
38 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-125(3-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 420.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
39 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-311(4-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 420.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
40 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-153(0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 420.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
41 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-021h(1) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 480.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
42 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-051h(2-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 480.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
43 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-106h(3-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 480.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
44 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-050(2) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
45 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-026(2) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
46 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-059(1) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
47 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-058(1) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
48 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-088(0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
49 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-086(0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
50 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-014(0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
51 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-095(2-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
52 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-097(2-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
53 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-098(2-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
54 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-094(2-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
55 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-002(2-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
56 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-003(2-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
57 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-111(3-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
58 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-110(3-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
59 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-106(3-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
60 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-039(3-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
61 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-040(3-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
62 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-068(4-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
63 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-065(4-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
64 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-043(4-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
65 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-044(4-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
66 | 可吸收性缝线(倒刺线) | jk-xk-046(4-0) | 1根/包 | 海南/封创翎 | 520.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
67 | 一次性活检针 | bna1408-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
68 | 一次性活检针 | bna1410-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
69 | 一次性活检针 | bna1415-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
70 | 一次性活检针 | bna1420-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
71 | 一次性活检针 | bna1608-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
72 | 一次性活检针 | bna1610-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
73 | 一次性活检针 | bna1615-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
74 | 一次性活检针 | bna1620-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
75 | 一次性活检针 | bna1625-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
76 | 一次性活检针 | bna1808-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
77 | 一次性活检针 | bna1810-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
78 | 一次性活检针 | bna1815-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
79 | 一次性活检针 | bna1820-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
80 | 一次性活检针 | bna1825-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
81 | 一次性活检针 | bna2008-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
82 | 一次性活检针 | bna2010-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
83 | 一次性活检针 | bna2015-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
84 | 一次性活检针 | bna2020-a10 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
85 | 一次性活检针 | bna1408-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
86 | 一次性活检针 | bna1410-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
87 | 一次性活检针 | bna1415-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
88 | 一次性活检针 | bna1420-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
89 | 一次性活检针 | bna1608-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
90 | 一次性活检针 | bna1610-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
91 | 一次性活检针 | bna1615-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
92 | 一次性活检针 | bna1620-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
93 | 一次性活检针 | bna1625-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
94 | 一次性活检针 | bna1808-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
95 | 一次性活检针 | bna1810-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
96 | 一次性活检针 | bna1815-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
97 | 一次性活检针 | bna1820-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
98 | 一次性活检针 | bna1825-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
99 | 一次性活检针 | bna2008-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
100 | 一次性活检针 | bna2010-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
101 | 一次性活检针 | bna2015-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
102 | 一次性活检针 | bna2020-a20 | 支 | 中国/湖南拓川 | 530.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
103 | 一次性活检针 | bns1408s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
104 | 一次性活检针 | bns1410s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
105 | 一次性活检针 | bns1415s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
106 | 一次性活检针 | bns1420s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
107 | 一次性活检针 | bns1608s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
108 | 一次性活检针 | bns1610s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
109 | 一次性活检针 | bns1615s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
110 | 一次性活检针 | bns1620s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
111 | 一次性活检针 | bns1625s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
112 | 一次性活检针 | bns1808s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
113 | 一次性活检针 | bns1810s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
114 | 一次性活检针 | bns1815s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
115 | 一次性活检针 | bns1820s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
116 | 一次性活检针 | bns1825s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
117 | 一次性活检针 | bns2008s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
118 | 一次性活检针 | bns2010s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
119 | 一次性活检针 | bns2015s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
120 | 一次性活检针 | bns2020s | 支 | 中国/湖南拓川 | 380.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
121 | 一次性活检针 | cla2307 | 支 | 中国/湖南拓川 | 195.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
122 | 一次性活检针 | cla2207 | 支 | 中国/湖南拓川 | 195.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
123 | 一次性活检针 | cla2305 | 支 | 中国/湖南拓川 | 195.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
124 | 一次性活检针 | cla2505 | 支 | 中国/湖南拓川 | 195.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
125 | 一次性活检针 | clc2307 | 支 | 中国/湖南拓川 | 260.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
126 | 一次性活检针 | clc2207 | 支 | 中国/湖南拓川 | 260.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
127 | 一次性活检针 | clc2305 | 支 | 中国/湖南拓川 | 260.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
128 | 一次性活检针 | clc2505 | 支 | 中国/湖南拓川 | 260.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
129 | 胃肠x射线检查标记物胶囊 | l-m | 1盒/盒 | 天津/博润舒 | 360.00 | 盒 | ******有限公司 | ******有限公司 |
130 | 神经监护气管插管 | bn-jhqg-60 | 1套/盒 | 江苏/百宁 | 2800.00 | 套 | ******有限公司 | ******有限公司 |
131 | 神经监护气管插管 | bn-jhqg-65 | 1套/盒 | 江苏/百宁 | 2800.00 | 套 | ******有限公司 | ******有限公司 |
132 | 神经监护气管插管 | bn-jhqg-70 | 1套/盒 | 江苏/百宁 | 2800.00 | 套 | ******有限公司 | ******有限公司 |
133 | 神经监护气管插管 | wet6.0 | 1根/盒 | 上海应手 | 2980.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
134 | 神经监护气管插管 | wet6.5 | 1根/盒 | 上海应手 | 2980.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
135 | 神经监护气管插管 | wet7.0 | 1根/盒 | 上海应手 | 2980.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
136 | 神经监护气管插管 | wet7.5 | 1根/盒 | 上海应手 | 2980.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
137 | 神经监护气管插管 | wet8.0 | 1根/盒 | 上海应手 | 2980.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
138 | 超声骨动力系统刀头 | xdf******-l8 | 1个/盒 | 江苏/水木天蓬 | 7500.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
139 | 超声骨动力系统刀头 | xdf******c-l8 | 1个/盒 | 江苏/水木天蓬 | 25000.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
140 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnka01 | 包 | 中国/湖南 | 150.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
141 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnka02 | 包 | 中国/湖南 | 150.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
142 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnka03 | 包 | 中国/湖南 | 150.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
143 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnka04 | 包 | 中国/湖南 | 150.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
144 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnka05 | 包 | 中国/湖南 | 150.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
145 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnka06 | 包 | 中国/湖南 | 150.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
146 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnka07 | 包 | 中国/湖南 | 85.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
147 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnka08 | 包 | 中国/湖南 | 85.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
148 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnka09 | 包 | 中国/湖南 | 85.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
149 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnka10 | 包 | 中国/湖南 | 150.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
150 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnka11 | 包 | 中国/湖南 | 150.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
151 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnka12 | 包 | 中国/湖南 | 150.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
152 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnkbo1 | 包 | 中国/湖南 | 210.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
153 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnkbo2 | 包 | 中国/湖南 | 210.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
154 | 一次性使用穿刺针及附件 | pnkbo3 | 包 | 中国/湖南 | 210.00 | 包 | ******有限公司 | ******有限公司 |
155 | 镍钛记忆合金缝合线 | pt4-10-15-300 | 1根/袋 | 江苏/瑞尔 | 402.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
156 | 镍钛记忆合金缝合线 | pt6-14-20-300 | 1根/袋 | 江苏/瑞尔 | 402.00 | 根 | ******有限公司 | ******有限公司 |
157 | 产后止血球囊 | ppb-24f-s | 支 | 中国/益海 | 1960.00 | 支 | ******有限公司 | ******有限公司 |
158 | 特殊脐带夹 | 简装jdw | 100盒/箱 | 江西/福齐 | 100.00 | 盒 | ******有限公司 | ******有限公司 |
159 | 人工乳房植入体 | 25-40181/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
160 | 人工乳房植入体 | 25-40181/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
161 | 人工乳房植入体 | 25-40201/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
162 | 人工乳房植入体 | 25-40201/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
163 | 人工乳房植入体 | 25-40221/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
164 | 人工乳房植入体 | 25-40221/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
165 | 人工乳房植入体 | 25-40241/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
166 | 人工乳房植入体 | 25-40241/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
167 | 人工乳房植入体 | 25-40261/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
168 | 人工乳房植入体 | 25-40261/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
169 | 人工乳房植入体 | 25-40281/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
170 | 人工乳房植入体 | 25-40281/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
171 | 人工乳房植入体 | 25-40301/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
172 | 人工乳房植入体 | 25-40301/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
173 | 人工乳房植入体 | 25-40321/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
174 | 人工乳房植入体 | 25-40321/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
175 | 人工乳房植入体 | 25-40341/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
176 | 人工乳房植入体 | 25-40341/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
177 | 人工乳房植入体 | 25-40361/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
178 | 人工乳房植入体 | 25-40361/mcghan40 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
179 | 人工乳房植入体 | 25-45121/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
180 | 人工乳房植入体 | 25-45121/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
181 | 人工乳房植入体 | 25-45161/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
182 | 人工乳房植入体 | 25-45161/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
183 | 人工乳房植入体 | 25-45201/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
184 | 人工乳房植入体 | 25-45201/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
185 | 人工乳房植入体 | 25-45241/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
186 | 人工乳房植入体 | 25-45241/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
187 | 人工乳房植入体 | 25-45281/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
188 | 人工乳房植入体 | 25-45281/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
189 | 人工乳房植入体 | 25-45321/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
190 | 人工乳房植入体 | 25-45321/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
191 | 人工乳房植入体 | 25-45361/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
192 | 人工乳房植入体 | 25-45361/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
193 | 人工乳房植入体 | 25-45401/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
194 | 人工乳房植入体 | 25-45401/mcghan45 | 1个/盒 | 哥斯达黎加/麦格 | 15600.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
195 | 一次性医用照明扩张器 | ngf-1 | 1个/盒 | 江西诺捷 | 720.00 | 个 | ******有限公司 | ******有限公司 |
